輸入你的強積金資料,即時預測退休時的 MPF 累算權益、總供款及投資回報
根據《強積金條例》,僱主及僱員須按以下入息級別作出強制性供款:
| 每月相關入息 (HK$) | 僱主供款 (5%) | 僱員供款 (5%) | 總供款 (10%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 低於 $7,100 | $355 或入息×5% | , (豁免) | $355 或入息×5% | 僱員無需供款 |
| $7,100 – $30,000 | 入息 × 5% | 入息 × 5% | 入息 × 10% | 全數供款 |
| $30,000 – $35,000 | $1,500 | 入息 × 5% | $1,500 + 入息×5% | 僱主封頂 |
| 高於 $35,000 | $1,500(封頂) | $1,500(封頂) | $3,000(封頂) | 最高強制性供款 |
* 自願性供款(VCS)不受上述上限限制。以上資料僅供參考,最新供款上限請參考積金局公佈。
不同投資選項的預期年回報率、風險水平及流動性比較:
| 投資工具 | 預期年回報率 | 風險水平 | 流動性 | 費用比率 | 適合人士 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPF 股票基金 | 6% – 10% | 🔴 高 | 低(65歲提取) | 0.75% – 1.5% | 年輕在職人士 |
| MPF 混合資產基金 | 4% – 7% | 🟡 中 | 低(65歲提取) | 0.60% – 1.2% | 平衡型投資者 |
| MPF 債券基金 | 2% – 4% | 🟢 低 | 低(65歲提取) | 0.50% – 1.0% | 臨近退休人士 |
| MPF 保守基金 | 0.5% – 2% | 🟢 極低 | 低(65歲提取) | 0.30% – 0.8% | 風險規避者 |
| 恒生指數 ETF (2800.HK) | 7% – 12%* | 🔴 高 | 高(即時買賣) | 0.09% | 主動投資者 |
| 定期存款 | 3% – 5% | 🟢 極低 | 🟡 中(定期鎖定) | , | 保守型儲蓄者 |
| 美國國債 | 4% – 6% | 🟢 低 | 高(二級市場) | , | 避險投資者 |
| 加密貨幣 (BTC/ETH) | ±20% – 100%+ | ⚫ 極高 | 高 | 0.1% – 1.0% | 高風險偏好者 |
* 歷史數據僅供參考,過去表現不代表未來回報。MPF 好處包括強制儲蓄、稅務扣除及僱主額外供款。